DOLAR 32,1855 -0.06%
EURO 35,0294 0.04%
ALTIN 2.524,140,95
BITCOIN 2160734-1,01%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.742 s Değişim: 0.93% 98,85 Adet:   2.066 Mio.Lot Hacim:   74.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,00 -0,58 13:48:12
  • AGROT 30,84 -0,19 13:48:14
  • AHGAZ 15,36 -0,13 13:47:53
  • AKBNK 64,55 2,62 13:48:10
  • AKCNS 150,40 -0,59 13:48:09
  • AKFGY 2,52 4,13 13:48:13
  • AKFYE 27,64 -2,33 13:48:14
  • AKSA 126,10 -0,94 13:48:11
  • AKSEN 45,88 3,01 13:48:12
  • ALARK 119,80 2,22 13:48:10
  • ALBRK 5,46 3,02 13:48:07
  • ALFAS 87,80 -1,24 13:48:14
  • ANSGR 107,20 -0,56 13:47:48
  • ARCLK 191,00 1,38 13:47:30
  • ASELS 63,15 2,77 13:48:11
  • ASTOR 105,70 0,67 13:47:56
  • BERA 18,71 -0,48 13:48:14
  • BFREN 974,50 -1,66 13:47:13
  • BIENY 40,92 -2,80 13:47:52
  • BIMAS 477,50 -1,90 13:48:12
  • BIOEN 19,63 -2,82 13:48:14
  • BOBET 36,22 0,11 13:48:13
  • BRSAN 555,50 -0,98 13:47:55
  • BRYAT 2.792,50 0,72 13:47:16
  • BTCIM 141,80 1,00 13:48:11
  • CANTE 18,01 0,50 13:48:13
  • CCOLA 749,50 -3,04 13:47:56
  • CIMSA 33,00 -0,66 13:48:11
  • CWENE 253,50 -2,03 13:47:57
  • DOAS 300,25 1,52 13:48:13
  • DOHOL 15,69 0,13 13:48:06
  • ECILC 58,40 1,74 13:48:08
  • ECZYT 270,50 0,19 13:47:50
  • EGEEN 13.832,50 -1,23 13:47:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,07 2,37 13:47:57
  • ENERY 185,10 -0,54 13:47:57
  • ENJSA 68,75 1,55 13:48:14
  • ENKAI 37,96 0,16 13:48:09
  • EREGL 48,12 2,69 13:48:12
  • EUPWR 142,90 -1,04 13:47:34
  • EUREN 15,34 1,32 13:48:10
  • FROTO 1.206,00 -0,08 13:48:10
  • GARAN 96,10 2,07 13:48:08
  • GESAN 69,75 -1,20 13:48:10
  • GUBRF 162,90 2,84 13:48:12
  • GWIND 28,84 -0,48 13:47:56
  • HALKB 19,00 8,57 13:48:13
  • HEKTS 16,23 3,44 13:48:11
  • IPEKE 39,80 0,81 13:48:14
  • ISCTR 15,22 2,84 13:48:14
  • ISGYO 17,93 0,22 13:48:14
  • ISMEN 39,76 1,95 13:48:12
  • IZENR 26,58 0,15 13:47:34
  • KAYSE 32,32 -0,25 13:48:07
  • KCAER 57,20 -1,21 13:48:09
  • KCHOL 246,60 0,74 13:48:13
  • KLSER 58,05 0,96 13:48:08
  • KONTR 222,00 -0,58 13:48:14
  • KONYA 9.497,50 -2,14 13:47:33
  • KOZAA 50,00 1,63 13:47:54
  • KOZAL 21,66 0,84 13:48:13
  • KRDMD 29,18 2,60 13:48:10
  • MAVI 98,75 0,00 13:48:13
  • MGROS 499,00 -1,29 13:48:14
  • MIATK 58,35 -2,51 13:48:14
  • ODAS 9,77 2,30 13:48:12
  • OTKAR 573,50 1,15 13:47:52
  • OYAKC 63,85 -0,16 13:48:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,10 1,64 13:48:12
  • PGSUS 218,20 2,92 13:48:14
  • QUAGR 4,12 0,49 13:47:48
  • REEDR 43,22 0,32 13:48:14
  • SAHOL 103,50 1,17 13:48:13
  • SASA 50,30 2,24 13:48:10
  • SAYAS 73,20 -0,81 13:48:04
  • SDTTR 314,00 0,08 13:48:08
  • SISE 54,30 1,97 13:47:52
  • SKBNK 5,26 3,95 13:48:14
  • SMRTG 55,30 -1,07 13:47:53
  • SOKM 67,00 0,15 13:48:10
  • TABGD 172,50 -1,03 13:47:47
  • TAVHL 235,10 -0,84 13:48:12
  • TCELL 87,55 0,17 13:48:13
  • THYAO 326,00 0,77 13:48:14
  • TKFEN 56,80 1,16 13:47:19
  • TOASO 295,75 -1,42 13:48:07
  • TSKB 10,93 1,86 13:48:11
  • TTKOM 43,50 0,28 13:48:09
  • TTRAK 1.052,00 1,15 13:48:12
  • TUKAS 8,01 0,50 13:48:07
  • TUPRS 192,90 2,01 13:48:14
  • TURSG 75,75 0,00 13:47:58
  • ULKER 134,10 -1,03 13:48:05
  • VAKBN 22,70 6,07 13:48:12
  • VESBE 23,12 1,23 13:48:08
  • VESTL 100,30 2,82 13:48:09
  • YEOTK 198,70 -1,34 13:48:09
  • YKBNK 34,60 2,06 13:48:10
  • YYLGD 13,21 0,15 13:47:38
  • ZOREN 6,26 2,79 13:48:12
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum