DOLAR 32,2075 0.01%
EURO 35,0481 0.1%
ALTIN 2.527,621,09
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.67% 71,46 Adet:   1.892 Mio.Lot Hacim:   67.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,04 0,24 13:09:47
  • PAMEL 135,60 -1,02 13:11:13
  • PAPIL 129,40 -4,08 13:10:58
  • PARSN 124,70 -2,35 13:11:11
  • PASEU 60,45 -2,03 13:11:15
  • PATEK 83,75 2,63 13:11:10
  • PCILT 14,40 0,14 13:11:06
  • PEGYO 22,08 -1,34 13:11:02
  • PEKGY 8,84 -7,24 13:11:15
  • PENGD 7,93 -0,13 13:10:15
  • PENTA 17,78 -0,22 13:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,00 1,16 13:11:12
  • PETUN 91,75 2,06 13:09:39
  • PGSUS 217,20 2,45 13:11:15
  • PINSU 27,68 3,52 13:10:41
  • PKART 116,10 3,66 13:10:47
  • PKENT 362,75 4,24 13:11:15
  • PLTUR 15,10 -1,56 13:11:06
  • PNLSN 82,55 -0,36 13:09:43
  • PNSUT 87,85 2,15 13:11:13
  • POLHO 13,79 2,22 13:11:06
  • POLTK 17.195,00 -3,34 13:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,20 -1,64 13:05:35
  • PRKAB 42,64 9,95 13:10:50
  • PRKME 25,24 0,00 13:11:08
  • PRZMA 47,82 -0,58 13:11:14
  • PSDTC 121,60 -0,73 13:10:44
  • PSDTC 121,60 -0,73 13:10:44
  • PSDTC 121,60 -0,73 13:10:44
  • PSDTC 121,60 -0,73 13:10:44
  • PSGYO 5,77 -0,35 13:11:03
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum