DOLAR 32,2039 -0.01%
EURO 35,0037 -0.03%
ALTIN 2.517,120,67
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.694 s Değişim: 0.47% 50,16 Adet:   2.344 Mio.Lot Hacim:   84.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.200,00 -2,20 14:59:46
  • MACKO 73,35 -2,13 15:00:46
  • MAGEN 25,84 0,16 15:00:58
  • MAKIM 30,76 1,99 15:00:06
  • MAKTK 6,77 -0,59 15:00:09
  • MANAS 10,17 -2,49 15:00:55
  • MARBL 16,44 -1,44 15:00:54
  • MARKA 87,20 -4,70 14:59:49
  • MARTI 4,13 0,73 15:00:35
  • MAVI 98,95 0,20 15:00:57
  • MEDTR 33,22 3,88 15:00:40
  • MEGAP 8,30 -2,24 15:00:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 8,30 -2,24 15:00:45
  • MEGMT 41,22 -1,48 15:00:49
  • MEKAG 65,85 -1,50 15:01:00
  • MEPET 12,32 0,65 14:58:15
  • MERCN 13,08 3,56 15:00:55
  • MERIT 172,40 7,95 15:00:59
  • MERKO 15,71 1,49 15:00:44
  • METRO 3,34 -3,19 15:00:49
  • METUR 15,42 0,59 15:00:43
  • MGROS 495,25 -2,03 15:00:56
  • MHRGY 4,90 -0,61 15:00:39
  • MIATK 58,65 -2,01 15:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 83,90 1,08 14:59:24
  • MNDRS 14,02 3,01 15:00:33
  • MNDTR 7,08 0,43 15:00:00
  • MOBTL 7,32 0,55 15:00:01
  • MOGAN 15,51 -0,64 15:00:56
  • MPARK 284,50 -1,90 14:59:49
  • MRGYO 6,51 2,52 15:00:57
  • MRSHL 2.175,00 -0,68 15:00:43
  • MSGYO 14,35 0,28 15:00:15
  • MTRKS 81,15 -3,39 15:00:51
  • MTRYO 8,14 -1,93 14:54:35
  • MZHLD 9,10 0,55 15:00:46
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum