DOLAR 44,1952 0.16%
EURO 50,6383 -0.6%
ALTIN 7.212,320,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.989 s Değişim: -2.24% -297,02 Adet:   4.727 Mio.Lot Hacim:   52.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,13 -2,89 11:36:35
  • AGHOL 28,68 -2,12 11:36:41
  • AKBNK 72,20 -4,69 11:36:43
  • AKSA 10,88 0,46 11:36:38
  • AKSEN 77,75 -0,96 11:36:39
  • ALARK 89,95 -3,07 11:36:41
  • ALTNY 15,07 -0,86 11:36:09
  • ANSGR 27,56 -1,22 11:35:12
  • ARCLK 110,70 -0,98 11:36:32
  • ASELS 324,00 -1,82 11:36:38
  • ASTOR 197,50 -1,00 11:36:43
  • BALSU 13,80 -2,13 11:36:41
  • BIMAS 703,50 -0,71 11:36:40
  • BRSAN 498,00 -5,86 11:32:48
  • BRYAT 2.180,00 -3,54 11:35:57
  • BSOKE 34,14 -0,52 11:36:35
  • BTCIM 6,21 -1,27 11:36:34
  • CANTE 1,53 -4,38 11:36:35
  • CCOLA 70,00 -1,55 11:35:46
  • CIMSA 47,42 -2,02 11:36:42
  • CWENE 29,06 -1,16 11:36:32
  • DAPGM 13,00 2,36 11:36:02
  • DOAS 195,70 -1,31 11:36:36
  • DOHOL 21,38 0,47 11:36:41
  • DSTKF 1.622,00 -9,89 11:36:42
  • ECILC 114,80 -1,96 11:36:41
  • EFOR 17,74 -1,72 11:36:27
  • EGEEN 5.737,50 -2,26 11:36:43
  • EKGYO 20,20 -1,46 11:36:37
  • ENERY 9,13 -1,51 11:36:13
  • ENJSA 119,80 0,76 11:36:02
  • ENKAI 92,20 0,99 11:36:43
  • EREGL 27,98 -2,37 11:36:25
  • EUPWR 35,14 -5,08 11:36:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,92 -1,02 11:36:27
  • FROTO 109,70 -2,05 11:36:38
  • GARAN 132,90 -3,63 11:36:39
  • GENIL 9,21 -0,22 11:36:23
  • GESAN 44,60 -3,00 11:36:40
  • GLRMK 162,30 -0,31 11:36:33
  • GRSEL 327,75 -0,61 11:36:34
  • GRTHO 264,00 -1,58 11:36:20
  • GSRAY 1,12 -1,75 11:36:38
  • GUBRF 516,50 -2,09 11:36:23
  • HALKB 42,26 -4,26 11:36:42
  • HEKTS 3,15 1,61 11:36:41
  • ISCTR 13,84 -3,69 11:36:34
  • ISMEN 44,42 -1,29 11:36:20
  • IZENR 9,47 -0,11 11:36:31
  • KCAER 11,61 -1,69 11:35:44
  • KCHOL 192,10 -1,74 11:36:39
  • KLRHO 177,50 -9,99 11:36:07
  • KONTR 8,76 -2,77 11:36:43
  • KRDMD 29,22 -3,56 11:36:25
  • KTLEV 55,10 2,89 11:36:43
  • KUYAS 70,90 -1,53 11:34:51
  • MAGEN 48,82 -1,77 11:36:21
  • MAVI 41,32 -0,10 11:36:32
  • MGROS 608,00 0,08 11:36:16
  • MIATK 39,04 -3,84 11:36:40
  • MPARK 432,75 -1,42 11:36:37
  • OBAMS 7,31 -2,27 11:36:34
  • ODAS 5,99 -3,39 11:36:39
  • OTKAR 363,25 -1,76 11:35:13
  • OYAKC 22,80 -2,06 11:36:15
  • PASEU 124,20 -0,64 11:35:49
  • PATEK 18,01 -0,28 11:36:43
  • PETKM 19,26 1,90 11:36:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,20 -2,12 11:36:39
  • QUAGR 3,14 2,28 11:36:42
  • RALYH 134,70 -2,53 11:36:16
  • REEDR 6,11 -0,16 11:36:24
  • SAHOL 93,25 -2,46 11:36:40
  • SASA 2,59 7,02 11:36:41
  • SISE 41,14 -2,05 11:36:34
  • SKBNK 10,88 -1,63 11:36:20
  • SOKM 55,30 -2,90 11:36:15
  • TABGD 256,50 0,10 11:34:43
  • TAVHL 293,50 -1,26 11:36:24
  • TCELL 108,20 -2,79 11:36:41
  • THYAO 288,50 -1,45 11:36:43
  • TKFEN 84,20 -1,29 11:36:38
  • TOASO 300,00 -1,88 11:36:35
  • TRALT 53,65 -1,20 11:36:43
  • TRENJ 108,80 -1,45 11:35:19
  • TRMET 149,10 -2,49 11:36:39
  • TSKB 11,86 -2,55 11:36:24
  • TSPOR 0,93 -1,06 11:36:35
  • TTKOM 60,40 -2,34 11:36:23
  • TTRAK 455,25 -1,19 11:36:40
  • TUKAS 2,33 -1,27 11:35:30
  • TUPRS 260,00 -1,79 11:36:41
  • TUREX 8,00 2,43 11:36:42
  • TURSG 12,85 -0,39 11:36:34
  • ULKER 108,70 -1,72 11:36:15
  • VAKBN 32,00 -5,33 11:36:44
  • VESTL 27,88 -3,33 11:36:34
  • YEOTK 49,92 -1,83 11:36:41
  • YKBNK 34,48 -3,85 11:36:44
  • ZOREN 2,92 -1,35 11:36:07
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler