DOLAR 32,2075 0.01%
EURO 35,0481 0.1%
ALTIN 2.527,621,09
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.67% 71,46 Adet:   1.892 Mio.Lot Hacim:   67.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,44 3,20 13:09:17
  • BAKAB 47,50 0,21 13:05:08
  • BALAT 39,60 10,00 12:55:05
  • BANVT 282,00 9,94 13:08:25
  • BARMA 19,82 1,54 13:09:46
  • BASGZ 28,74 0,56 13:09:40
  • BAYRK 69,45 2,13 13:09:43
  • BEGYO 3,67 -0,81 13:09:45
  • BERA 18,60 -1,06 13:09:38
  • BEYAZ 26,86 -2,82 13:09:28
  • BFREN 973,00 -1,82 13:09:36
  • BIENY 40,94 -2,76 13:09:46
  • BIGCH 35,46 -2,85 13:08:24
  • BIMAS 477,50 -1,90 13:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 495,50 1,54 13:09:45
  • BIOEN 19,59 -3,02 13:09:40
  • BIZIM 40,92 0,64 13:08:27
  • BJKAS 32,88 9,53 13:09:47
  • BLCYT 20,82 -0,86 13:07:37
  • BMSCH 26,56 7,18 13:09:39
  • BMSTL 35,60 4,28 13:09:43
  • BNTAS 10,54 -1,77 13:09:44
  • BOBET 35,90 -0,77 13:09:34
  • BORLS 33,46 -0,65 13:09:47
  • BORSK 33,12 -0,24 13:09:44
  • BOSSA 15,87 0,44 13:09:37
  • BRISA 120,40 -1,07 13:09:39
  • BRKO 10,47 8,05 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 39,60 -3,23 13:07:55
  • BRKVY 74,90 1,90 13:09:47
  • BRLSM 21,66 -2,52 13:09:34
  • BRMEN 6,50 -0,15 12:55:05
  • BRSAN 555,50 -0,98 13:09:46
  • BRYAT 2.790,00 0,63 13:09:18
  • BSOKE 25,26 3,19 13:09:40
  • BTCIM 142,00 1,14 13:08:59
  • BUCIM 9,02 -0,33 13:09:41
  • BURCE 262,00 -1,50 13:09:11
  • BURVA 137,60 -0,58 13:08:44
  • BVSAN 127,60 5,98 13:09:47
  • BYDNR 31,44 1,68 13:09:28
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum