DOLAR 49,54000,06%
EURO 55,6654-0,03%
ALTIN 6.650,100,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.722 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   116.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,16 2,10 18:10:01
  • SAHOL 85,30 -0,06 18:10:01
  • SAMAT 3,41 -6,06 18:10:01
  • SANEL 27,50 -2,69 18:10:01
  • SANFM 4,18 -5,22 18:10:01
  • SANKO 20,16 0,60 18:10:01
  • SARAE 34,30 -5,56 18:10:01
  • SARKY 17,20 -5,29 18:10:01
  • SASA 1,73 -3,35 18:10:01
  • SAYAS 35,64 -5,46 18:10:01
  • SDTTR 14,08 -5,38 18:10:01
  • SEGMN 16,69 2,71 18:10:01
  • SEGYO 2,71 -0,73 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 3,86 -2,28 18:10:01
  • SELEC 70,60 -1,47 18:10:01
  • SEYKM 2,64 -7,37 18:10:01
  • SILVR 1,47 -2,65 18:10:01
  • SISE 36,16 -2,95 18:10:01
  • SKBNK 4,89 -4,12 18:10:01
  • SKYLP 69,30 -10,00 18:10:01
  • SKYMD 11,77 -7,25 18:10:01
  • SMART 13,96 -2,99 18:10:01
  • SMRTG 4,30 -6,11 18:10:01
  • SNGYO 2,59 -1,52 18:10:01
  • SNICA 2,07 -3,72 18:10:01
  • SNPAM 18,40 -1,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SODSN 5,65 -2,92 18:10:01
  • SOHOE 7,35 1,66 18:10:01
  • SOKE 7,64 -1,04 18:10:01
  • SOKM 57,60 -0,69 18:10:01
  • SONME 111,50 -3,46 18:10:01
  • SSAAT 24,22 -4,87 18:10:01
  • SUMAS 235,00 2,44 18:10:01
  • SUNTK 20,86 -7,94 18:10:01
  • SURGY 17,56 -3,78 18:10:01
  • SUWEN 4,81 -3,61 18:10:01
  • SVGYO 2,41 0,00 18:10:01