DOLAR 49,54000,06%
EURO 55,6654-0,03%
ALTIN 6.650,100,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.722 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   116.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 200,40 -4,48 18:10:01
  • TARKM 333,50 -2,41 18:10:01
  • TATEN 4,44 -4,52 18:10:01
  • TATGD 14,85 0,07 18:10:01
  • TAVHL 270,50 -0,18 18:10:01
  • TCELL 96,80 -1,07 18:10:01
  • TCKRC 114,00 -0,09 18:10:01
  • TDGYO 6,88 -5,36 18:10:01
  • TEHOL 4,28 -9,89 18:10:01
  • TEKTU 3,80 -3,31 18:10:01
  • TERA 22,20 -9,98 18:10:01
  • TEZOL 7,16 1,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 102,80 -5,43 18:10:01
  • TKFEN 202,00 -5,30 18:10:01
  • TKNKA 37,16 -1,43 18:10:01
  • TKNSA 12,96 -1,44 18:10:01
  • TLMAN 57,15 -2,39 18:10:01
  • TMPOL 155,70 9,96 18:10:01
  • TMSN 50,50 -2,04 18:10:01
  • TNZTP 23,40 -6,40 18:10:01
  • TOASO 244,40 -0,77 18:10:01
  • TRALT 41,30 -3,64 18:10:01
  • TRCAS 42,38 -2,71 18:10:01
  • TRENJ 88,65 -2,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRGYO 88,25 -2,27 18:10:01
  • TRHOL 401,00 -9,99 18:10:01
  • TRILC 0,82 0,00 18:10:01
  • TRMET 120,00 -6,18 18:10:01
  • TSKB 9,43 -2,98 18:10:01
  • TTKOM 50,90 -2,68 18:10:01
  • TTRAK 364,25 -2,61 18:10:01
  • TUKAS 1,95 -2,01 18:10:01
  • TUPRS 375,50 -2,34 18:10:01
  • TUREX 5,58 -3,96 18:10:01
  • TURGG 24,52 -3,69 18:10:01
  • TURSG 5,23 -3,15 18:10:01